兵庫県は、新型コロナウイルスの「第2波」に備えて、新規陽性者数に応じた社会活動の制限内容などを示した『入り口戦略』を発表しています。
直近1週間の新規陽性者数を平均した人数(小康期 : 10人未満/警戒期 : 10人以上/増加期 : 20人以上/拡大期 : 30人以上)を、制限の基準としてします。
新規陽性者数が20人以上の「増加期」になると、「通勤者7割削減」の徹底となっていて、「拡大期」にさせないための対策をとることになり、つまり、以前の自粛ピークのような状態を求められることになるかもしれません。
新規陽性者数 1日当たり(直近1週間平均) | 10人未満 ※直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数[政府判断の目安]1.25人未満 |
---|---|
対応の方向性 | 予防 |
外出自粛 | なし |
イベント | 開催の目安 ・屋内:定員の半分以内 ・屋外:距離を十分に確保 |
事業活動 | ・業種ごとの感染予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請 |
出勤など | ・在宅勤務(テレワーク)、TV会議、ローテーション勤務などの推進 ・「三つの密」の回避 |
医療体制 | ・病床数 : 200床程度(うち重症40床程度) ・宿泊療養室数 : 200室程度(2施設) |
新規陽性者数 1日当たり(直近1週間平均) | 10人以上(3/31~4/6 : 10.3人)警戒基準。 ※直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数[政府判断の目安]1.25人以上(3/31~4/6 : 1.3人) |
---|---|
対応の方向性 | 警戒 |
外出自粛 | ・不要不急の外出自粛要請 ・患者が多数発生している都道府県や人口密集地への不要不急の移動の自粛要請 ・クラスター発生施設(繁華街の接待を伴う飲食店等)などの利用自粛要請 |
イベント | 全国的かつ大規模なイベントの中止 or 延期の要請 開催の目安 ・屋内:1,000人以下、定員の半分以内 ・屋外:1,000人以下、距離を十分に確保 |
事業活動 | ・業種ごとの感染予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請 |
出勤など | ・在宅勤務(テレワーク)、TV会議、ローテーション勤務などの徹底 ・「三つの密」の回避 |
医療体制 | ・病床数 : 300床程度(うち重症50床程度) ・宿泊療養室数 : 200室程度(2施設) |
新規陽性者数 1日当たり(直近1週間平均) | 20人以上 ※直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数[政府判断の目安]2.5人以上[政府基準の半分程度] |
---|---|
対応の方向性 | 制限強化 |
外出自粛 | ・「接触機会の8割低減」を目指し、外出自粛要請 ・患者が多数発生している都道府県や人口密集地への不要不急の移動の自粛要請 ・イベントへの参加自粛要請 ・クラスター発生施設(繁華街の接待を伴う飲食店等)などの利用自粛要請 |
イベント | イベント開催の中止 or 延期の要請 開催の目安 ・屋内:100人以下、定員の半分以内 ・屋外:200人以下、距離を十分に確保 |
事業活動 | 業種ごとの感染予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請 |
出勤など | ・「通勤者7割削減」の徹底 ・在宅勤務(テレワーク)、TV会議、ローテーション勤務などの徹底 ・「三つの密」の回避 |
医療体制 | ・病床数 : 400床程度(うち重症70床程度) ・宿泊療養室数 : 300室程度(3施設) |
新規陽性者数 1日当たり(直近1週間平均) | 30人以上(4/7~4/13 : 25人) ※直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数[政府判断の目安]3.75人以上(4/7~4/13 : 3.2人) |
---|---|
対応の方向性 | 緊急事態宣言並み |
外出自粛 | ・「接触機会の8割低減」を目指し、外出自粛要請 ・府県をまたぐ移動の自粛要請 ・イベントへの参加自粛要請 ・クラスター発生施設(繁華街の接待を伴う飲食店等)などの利用自粛要請 |
イベント | イベント開催の中止 or 延期の要請 |
事業活動 | 業種ごとの感染予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底を要請 |
出勤など | ・「通勤者7割削減」の徹底 ・在宅勤務(テレワーク)、TV会議、ローテーション勤務などの徹底 ・「三つの密」の回避 |
医療体制 | ・病床数 : 500床程度(うち重症90床程度) ・宿泊療養室数 : 500室程度(4施設) |
どのフェーズにおいても、三密の回避やテレワークなどを含め「感染防止対策の徹底」は求められています。しばらくは対策をしっかり行ってきましょう。
◆関連リンク
・兵庫県 – 公式サイト
これがこの先何年も続く
ワクチンは無理なのが分かったし、治療薬は何年もかかる
絶望しかない