
画像:おでかけKOBEより
世界中からさまざまなクルーズ客船が入港する「神戸港」。10~12月は秋の旅行シーズン、クリスマス、ニューイヤークルーズの時期もあって、初入港を含む多数のクルーズ船がやってきます。
神戸市中央区新港町4-5
| 船名 | 総トン数 | 着岸場所 | 入港日時 | 出港日時 |
|---|---|---|---|---|
| ★アドラ・メディタラニア | 85,619トン | ポートターミナル | 10月15日(水)6:30 | 10月15日(水)16:00 |
| ★ノルウェージャン・サン | 78,309トン | ポートターミナル | 11月21日(金)6:30 | 11月22日(土)5:00 |
| ZHAO SHANG YI DUN (バイキング・エデン) | 47,842トン | ポートターミナル | 10月28日(火)8:00 | 10月29日(水)13:00 |
| 中突堤旅客ターミナル | 11月25日(火)8:00 | 11月26日(水)13:00 | ||
| ポートターミナル | 12月6日(土)6:30 | 12月6日(土)17:00 | ||
| ポートターミナル | 12月13日(土)6:30 | 12月13日(土)17:00 | ||
| ポートターミナル | 12月20日(土)6:30 | 12月20日(土)17:00 | ||
| ポートターミナル | 12月27日(土)6:30 | 12月28日(日)2:00 | ||
| アドラ・マジック・シティ | 136,201トン | ポートターミナル | 10月4日(土)15:30 | 10月5日(日)5:30 |
| ウエステルダム | 82,862トン | ポートターミナル | 10月14日(火)9:00 | 10月14日(火)19:00 |
| コーラル・ジオグラファー | 5,516トン | 中突堤旅客ターミナル | 10月7日(火)23:00 | 10月8日(水)23:59 |
| 中突堤旅客ターミナル | 10月27日(月)23:00 | 10月28日(火)23:59 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 11月5日(水)23:00 | 11月6日(木)23:59 | ||
| コスタ セレーナ | 114,147トン | ポートターミナル | 11月29日(土)15:00 | 11月29日(土)23:30 |
| ポートターミナル | 12月27日(土)15:00 | 12月27日(土)23:30 | ||
| シーボーン・クエスト | 32,477トン | ポートターミナル | 10月24日(金)6:30 | 10月24日(金)19:00 |
| ポートターミナル | 11月8日(土)6:30 | 11月8日(土)19:00 | ||
| セブンシーズ エクスプローラー | 55,254トン | ポートターミナル | 10月8日(水)12:00 | 10月9日(木)19:00 |
| 中突堤旅客ターミナル | 10月30日(木)12:00 | 10月31日(金)19:00 | ||
| ダイヤモンド・プリンセス | 115,906トン | ポートターミナル | 10月16日(木)6:30 | 10月16日(木)19:00 |
| ポートターミナル | 11月22日(土)8:00 | 11月22日(土)23:00 | ||
| にっぽん丸 | 22,472トン | ポートターミナル | 10月7日(火)9:00 | 10月7日(火)17:00 |
| 中突堤旅客ターミナル | 10月12日(日)8:00 | 10月12日(日)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 10月17日(金)9:00 | 10月17日(金)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 10月21日(火)9:00 | 10月21日(火)13:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 10月25日(土)9:00 | 10月25日(土)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 12月19日(金)9:00 | 12月19日(金)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 12月22日(月)9:00 | 12月22日(月)11:30 | ||
| ノルウェージャン・スピリット | 75,338トン | ポートターミナル | 10月7日(火)8:30 | 10月7日(火)18:30 |
| ポートターミナル | 10月30日(木)10:00 | 10月30日(木)18:00 | ||
| ポートターミナル | 11月4日(火)8:30 | 11月4日(火)19:30 | ||
| バイキング・ビーナス | 47,842トン | ポートターミナル | 10月6日(月)12:00 | 10月6日(月)23:00 |
| パシフィック・ワールド | 77,441トン | ポートターミナル | 12月6日(土)14:00 | 12月7日(日)18:00 |
| 公共岸壁 | 12月7日(日)18:00 | 12月12日(金)11:00 | ||
| ポートターミナル | 12月12日(金)11:00 | 12月14日(日)11:00 | ||
| リビエラ | 66,172トン | ポートターミナル | 10月10日(金)9:30 | 10月11日(土)12:00 |
| 三井オーシャンフジ | 32,346トン | ポートターミナル | 11月23日(日)8:00 | 11月23日(日)17:00 |
| 中突堤旅客ターミナル | 11月29日(土)8:00 | 11月29日(土)15:00 | ||
| ポートターミナル | 12月25日(木)7:00 | 12月25日(木)12:00 | ||
| 飛鳥Ⅱ | 50,444トン | 中突堤旅客ターミナル | 10月11日(土)9:00 | 10月11日(土)17:00 |
| 中突堤旅客ターミナル | 10月13日(月)9:00 | 10月13日(月)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 12月24日(水)9:00 | 12月24日(水)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 12月26日(金)9:00 | 12月26日(金)17:00 | ||
| 飛鳥Ⅲ | 52,265トン | 中突堤旅客ターミナル | 10月4日(土)9:00 | 10月4日(土)20:00 |
| 中突堤旅客ターミナル | 10月10日(金)9:00 | 10月10日(金)17:00 | ||
| ポートターミナル | 10月13日(月)9:00 | 10月13日(月)17:00 | ||
| 中突堤旅客ターミナル | 10月18日(土)9:00 | 10月18日(土)17:00 |
※神戸港 入港予定より
10~12月の神戸港入港予定をクルーズ船ごとにまとめてみました。
10月15日入港の「ADORA MEDITERRANEA(アドラ・メディタラニア)」や、11月21日入港の「NORWEGIAN SUN(ノルウェージャン・サン)」は、神戸港に初入港となります。

画像:NORWEGIAN CRUISE LINE公式サイトより
ノルウェージャン・サンは、2001年に就航したクルーズ船。就航以来、カリブ海やアラスカ、南米沿岸などで運航されているそうです。
日本では11月1日に北海道・函館港、11月3日に神奈川県・横浜港に入港予定で、11月21日に神戸港の神戸ポートターミナルに入港します。
神戸観光局港湾振興部では、こうしたクルーズ客船の入港歓迎イベントや、出航に花を添えるお見送り演奏など、さまざまな企画を準備しているそうです。
歓送迎行事の最新情報は、神戸観光局港湾振興部公式サイトで随時案内されるので、参加してみたい人はチェックしてみてください。
◆関連リンク
・神戸観光局港湾振興部 – 公式サイト
・神戸港入港予定 – 神戸市サイト







































あさみ
「今年こそダイエット」が口癖です。
ライター一覧