
7/7 19:00時点の最新情報をアップしました。
大雨が続いていますが、現状の避難指示や鉄道運行状況・運行予定をまとめました。 7月6日(金) 24:00頃から情報を収集しました。
神戸市から避難に関する情報が22:00現在で発表されています。
避難指示(緊急)
No | 発令時刻 | 場所 | 対象世帯・人数 | 緊急避難場所 開設場所 | 解除時刻 |
1 | 7月5日11:30 | 中央区中尾町 | 4棟 11世帯17人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
2 | 7月5日13:15 | 北区有野町唐櫃3694付近 | 72世帯163人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
3 | 7月5日14:00 | 須磨区妙法寺字アチロ4番 | 2世帯4人 | ― | ― |
4 | 7月5日20:00 | 兵庫区熊野町4丁目・5丁目、清水町4丁目、氷室町2丁目、鵯越筋 | 128世帯230人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
5 | 7月5日20:45 | 長田区明泉寺町3丁目1番9号~16号 | 6世帯12人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
6 | 7月6日3:30 | 長田区長者町14-8、9、10、12、長田区高東町1丁目3番8号、5番18号 | 7世帯12人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
7 | 7月6日5:20 | 東灘区鴨子ヶ原2丁目の一部、住吉山手4丁目17番15 | 12世帯26人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
8 | 7月6日7:30 | 東灘区住吉台31番1号 | 3世帯6人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
9 | 7月6日7:45 | 北区大沢神付490番付近 | 2世帯9人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
10 | 7月6日10:00 | 東灘区住吉山手4丁目16番11号、12号 | 2世帯2人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
11 | 7月6日12:15 | 須磨区車字宮ノ下2,3,4,5,438,440 | 7世帯16人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
12 | 7月6日14:40 | 東灘区本山町田辺ザフクゲ原付近 | 7世帯15人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
13 | 7月6日15:20 | 垂水区塩屋町南谷853~877 | 16世帯39人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
14 | 7月6日16:20 | 垂水区塩屋町2丁目1~8番地 | 60世帯139人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
15 | 7月6日16:45 | 北区有野町188番17号 | 6世帯6人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
16 | 7月6日16:50 | 長田区上池田3丁目9-13、9-43、10-15 | 3世帯8人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
17 | 7月6日18:00 | 長田区明泉寺町3丁目1番15号~21号 | 4世帯8人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
避難勧告
No | 発令時刻 | 場所 | 対象世帯・人数 | 緊急避難場所 開設場所 | 解除時刻 |
1 | 7月5日10:00 | 東灘区、灘区、中央区、北区、兵庫区の土砂災害警戒区域 | 34,050世帯71,650 人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
2 | 7月5日11:10 | 長田区、須磨区、垂水区、西区の土砂災害警戒区域 | 14,500世帯31,900 人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
3 | 7月5日13:00 | 兵庫区菊水町9丁目7番付近 | 3世帯 4人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
4 | 7月5日16:20 | 北区淡河町野瀬の浸水想定区域 | 131世帯 391人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
5 | 7月5日16:30 | 須磨区白川字樋詰、下側地、上側地及び西小屋 | 35世帯 91人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
6 | 7月5日 22:00 | 西区神出町小束野草谷橋周辺の浸水想定区域 | 6世帯 13人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
7 | 7月5日 23:00 | 須磨区車字長者平900番7、10、13、14号 | 4世帯 13人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
8 | 7月6日 17:30 | 西区伊川谷町布施畑1057番1号 | 1世帯 1人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
避難準備・高齢者等避難開始
No | 発令時刻 | 場所 | 対象世帯・人数 | 緊急避難場所 開設場所 | 解除時刻 |
1 | 7月5日11:30 | 北区淡河町淡河、淡河町野瀬、淡河町勝雄の浸水想定区域 | 340世帯1,111人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
2 | 7月5日12:20 | 西区玉津町高津橋、新方、西河原、上池/玉津町今津、二ツ屋(櫨谷川以東)/王塚台6~7丁目、曙町、玉津町出合、持子1~3丁目の浸水想定区域 | 8,994世帯19,076 人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
3 | 7月5日22:15 | 北区道場町生野、塩田の浸水想定区域 | 772世帯2,134人 | ※小・中学校等の緊急避難場所 | ― |
JR西日本
雨が長く降り続いていることにより、以下の線区・区間については列車の運転が困難であるため、引き続き明日(7月7日)の始発から運転を見合わせます。雨の状況により、運転見合わせ・運転再開の計画が変更となることがあります。その他の線区についても、今後の天候等により運転できない可能性があります。
【7月7日 始発から運転見合わせとなる線区・区間】
〇嵯峨野線:京都駅~園部駅間
〇JR宝塚線 宝塚駅~新三田駅間
〇学研都市線 木津駅~松井山手駅間
〇奈良線 京都駅~木津駅間
〇関西線 亀山駅~加茂駅間
〇大和路線 加茂駅~JR難波駅間
〇阪和線 天王寺駅~和歌山駅間
〇関西空港線 日根野駅~関西空港駅間
〇羽衣線 鳳駅~東羽衣駅間
〇おおさか東線 放出駅~久宝寺駅間
〇万葉まほろば線 奈良駅~高田駅間
〇和歌山線 王寺駅~五条駅間
〇和田岬線 兵庫駅~和田岬駅間
〇加古川線 加古川駅~谷川駅間
〇山陽線 相生駅~上郡駅間
〇姫新線 姫路駅~上月駅間
【始発から一部運転する区間】
〇琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線
※直通する新快速電車は運転を見合わせます。
〇北陸線:近江塩津駅~長浜駅間
※通常の8割程度で運転
〇湖西線:山科駅~近江塩津駅間
※通常の8割程度で運転
〇学研都市線:松井山手駅~京橋駅間
※通常の8割程度で運転
〇JR東西線:京橋駅~尼崎駅間
※通常の8割程度で運転
〇JR宝塚線:尼崎駅~宝塚駅間
※通常の5割程度で運転
〇大阪環状線:全線
※通常の5割程度で運転
〇JRゆめ咲線:西九条駅~桜島駅間
※通常の8割程度で運転
〇草津線:草津駅~柘植駅間※追加
※ほぼ通常運転します
【京阪神地区】 旅行見合わせのお願い
京阪神地区では、大雨により多数の線区で運転を見合わせているため、鉄道による旅行は見合わせていただくようお願い申し上げます。
すでにお手持ちのきっぷの払い戻し・有効期限の変更等については無手数料で手続きを行いますので、券面記載の旅行開始日時までに駅にきっぷをお持ちください。またインターネット予約の場合は、エクスプレス予約もしくはe5489にログインし、ログイン後のトップページの案内をご覧ください。
山陽新幹線
山陽新幹線は、沿線で強い雨が降り続いているため、岡山駅~博多駅間は終日運転を見合わせます。
なお、運転再開の目途はたっていません。
大雨の影響で明日7月7日(土)の運転計画はたっていません。
阪急電車
神戸本線は、運転本数を減らして運転しています
阪神電車
現状は通常ダイヤ。
山陽電車
7月6日(金)14時20分頃、須磨浦公園駅~山陽塩屋駅間の線路に土砂が流入したため、山陽須磨駅~霞ヶ丘駅間で終日運転を見合わせてます。土砂の撤去作業を行っておりますが、運転再開のめどはたっておらず、7月7日(土)の始発列車についても運転を見合わせる予定です。お客さまにご迷惑をお掛けしますことをお詫びいたします。
神戸電鉄
大雨の影響で、全線において運転を休止しています。現在も降雨が続いており、本日中(7月6日)の運転再開はございません。明日7月7日についても始発から全線で運転を休止いたします。なお、振替輸送・代行バス輸送は実施しておりませんので、あらかじめご了承願います。
運転の再開については、降雨の小康状態が一定時間継続し、施設点検で安全が確認された後となります。ご利用のお客さまには大変ご迷惑おかけしますことを深くお詫び申し上げます。
カズマ
神戸ジャーナル 編集長
ライター一覧