選挙が始まりましたね。投票日は、2017年10月22日(日)です。既に、選挙カーが神戸を走り回っていますが、演説とか聞いてみたりしました?
神戸市内で公開討論会などがあれば行って聞くってのが一番わかりやすいと思いますが、とりあえず一番言いたいことは、選挙に行きましょう!ってことです。
今回は、神戸市の選挙区である「兵庫1区」「兵庫2区」「兵庫3区」「兵庫4区」の候補者をまとめてみたいと思います。公式ホームページがある方については、リンクも掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
並び順は五十音順です。
候補者数:4 定数:1
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 力重 智之 りきしげ ともゆき 共産 – 新 39歳 0回 – 党兵庫1区国政対策委員長 大商学園高 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 梅村 聡 うめむら さとし 維新 – 新 42歳 0回 比例重複 医師 阪大医 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 盛山 正仁 もりやま まさひと 自民 公推薦 63歳 前 3回 比例重複 党国土交通部会長 神戸大院法 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 井坂 信彦 いさか のぶひこ 希望 – 43歳 前 2回 比例重複 行政書士 京大総合人間 公式サイト |
候補者数:3 定数:1
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 船川 治郎 ふなかわ じろう 無所属 – 新 50歳 0回 – 会社社長 早大商 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 赤羽 一嘉 あかば かずよし 公明 自推薦 前 59歳 7回 – 党県本部代表 慶大法 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 平松 順子 ひらまつ じゅんこ 共産 – 新 68歳 0回 比例重複 党兵庫2区国政委員長 神戸大法 公式サイト |
候補者数:4 定数:1
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 冨士谷 香恵子 ふじたに かえこ 共産 – 新 65歳 0回 – 党兵庫3区国政委員長 三重県立神戸高 – | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 松木 秀一郎 まつき しゅういちろう 維新 – 新 33歳 0回 比例重複 党兵庫3区支部長 大阪市立大法 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 関 芳弘 せき よしひろ 自民 公推薦 52歳 前 3回 比例重複 党副幹事長 関学大経済 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 横畑 和幸 よこはた かずゆき 希望 – 45歳 新 0回 比例重複 NPO法人顧問 関学大法 公式サイト |
候補者数:4 定数:1
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 藤井 比早之 ふじい ひさゆき 自民 公推薦 前 46歳 2回 比例重複 党農林部会長代理 東大法 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 佐藤 泰樹 さとう やすき 無所属 – 新 46歳 0回 – 元商社社員 ハーバード大院 公式サイト | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 野口 威光 のぐち たけみつ 希望 – 43歳 新 0回 比例重複 党幹事 早大旧第二文 – | |
氏名 氏名(ふりがな) 政党 推薦/支持 新旧別 年齢 当選回数 比例 代表的肩書 学歴 HP | 大椙 鉄夫 おおすぎ てつお 共産 – 69歳 新 0回 – 党兵庫4区国政対策委員長 岡山大工 – |
期日前投票もありますので、投票日に投票できない人は、ぜひ期日前投票をしましょう。誤字脱字などありましたら、問い合わせフォームからご指摘ください。
カズマ
神戸ジャーナル 編集長
ライター一覧