三宮センター街
大阪国税局が、相続税や贈与税の算定基準となる『2025年分の路線価(1月1日時点)』を発表しました。
「路線価」とは、主要道路に面した土地1㎡あたりの評価額のこと。兵庫県内での平均は昨年比2.0%アップで、3年連続で上昇となりました。
2025年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価(1㎡あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |
2025年分 | 2024年分 | 2025年分 | ||
神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 5,840,000円 | 5,320,000円 | +9.8% |
姫路 | 姫路市駅前町 (大手前通り) | 1,300,000円 | 1,290,000円 | +0.8% |
芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 1,200,000円 | 1,090,000円 | +10.1% |
西宮 | 西宮市高松町 (阪急 西宮北口駅南側) | 920,000円 | 840,000円 | +9.5% |
尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 710,000円 | 650,000円 | +9.2% |
灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 600,000円 | 570,000円 | +5.3% |
伊丹 | 川西市栄町 (阪急 川西能勢口駅前) | 570,000円 | 560,000円 | +1.8% |
明石 | 明石市大明石町1丁目 (明石駅前広場) | 550,000円 | 550,000円 | – |
兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 480,000円 | 450,000円 | +6.7% |
長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 440,000円 | 410,000円 | +7.3% |
須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 420,000円 | 400,000円 | +5.0% |
加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 270,000円 | 265,000円 | +1.9% |
豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 205,000円 | 165,000円 | +24.2% |
洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 83,000円 | 86,000円 | -3.5% |
龍野 | 揖保郡太子町東南 (国道179号線) | 71,000円 | 70,000円 | +1.4% |
相生 | 相生市本郷町 (市道駅東線) | 68,000円 | 68,000円 | – |
三木 | 三木市大村 (県道 正法寺三木停車場線) | 66,000円 | 65,000円 | +1.5% |
社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 65,000円 | 64,000円 | +1.6% |
柏原 | 丹波篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 55,000円 | 55,000円 | – |
西脇 | 西脇市高田井町 (県道 郷の瀬野村線) | 43,000円 | 43,000円 | – |
和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 41,000円 | 41,000円 | – |
※大阪国税局発表「令和7年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価」より兵庫県のみ抜粋し、価格順に並べ替えた情報です
兵庫県内の税務署管内で最高額となったのは、昨年比で上昇率9.8%アップの「三宮センター街」(1㎡あたり584万円)。
報道によればこの金額は、都道府県庁所在地を対象にした最高路線価順でも全国9位と高い水準だったようです。
また三宮センター街の県内最高額は、記録が残る1977年以降、49年連続になるんだとか。
城崎温泉
上昇率が最も高かったのは、人気観光スポット・城崎温泉の「豊岡市城崎町湯島」(24.2%)でした。
海外からの観光客が増加し、旅館や飲食店などの需要の高まりが要因の一つとみられています。
路線価が最も低かったのは「朝来市和田山町玉置」の国道312号線で、1㎡あたり4万1000円だったみたいです。
今年3月に発表された「公示地価」でも、県内は約7割の地点で上昇し、価格変動率1位は「城崎温泉街」、1㎡あたりの最高額は「三宮センター街」と同様の傾向でした。
全国では約32万地点の平均が前年比2.7%プラスで、上昇は4年連続となったそうです。詳しい情報は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」サイトで確認できますので、気になる人はチェックしてみてください。
◆関連リンク
・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 – 公式サイト
あさみ
「今年こそダイエット」が口癖です。
ライター一覧